Цилиндрические редукторы

Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Типоразмер Ном.крутящий момент (min…max) Н*м Диапозон передаточных отношений Габаритные размеры, LxBxH, мм Масса, кг
Редуктор 1ЦУ 100 250 2…6,3 315 x 140 x 224 27
Редуктор 1ЦУ 160 1000 2…6,3 475 x 185 x 335 78
Редуктор 1ЦУ 200 2000 2…6,3 580 x 212 x 425 135
Редуктор 1ЦУ 250 4000 2…6,3 710 x 265 x 530 250
Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Типоразмер Ном.крутящий момент (min…max) Н*м Диапозон передаточных отношений Габаритные размеры, LxBxH, мм Масса, кг
Редуктор 1Ц2У 100 315 8…40 390 x 155 x 230 21
Редуктор 1Ц2У 125 630 8…40 446 x 175 x 272 31
Редуктор 1Ц2У 160 1250 8…40 557 x 206 x 345 95
Редуктор 1Ц2У 200 2500 8…40 678 x 243 x 425 170
Редуктор 1Ц2У 250 5000 8…40 829 x 290 x 530 310
Редуктор Ц2У 315Н 7500…8700 8…50 1040 x 340 x 685 510
Редуктор Ц2У 315К 7600…9700 8…50 1030 x 340 x 633 460
Редуктор Ц2У 355Н 14000 8…50 1160 x 360 x 740 700
Редуктор Ц2У 400Н 14600…16300 8…50 1300 x 410 x 835 930
Редуктор Ц2У 400К 14600…17700 8…50 1270 x 420 x 800 870
Редуктор 1Ц2Н 450 35500 8…50 1470 x 590 x 865 1530
Редуктор 1Ц2Н 500 40000…50000 8…50 1680 x 650 x 1055 2100
Редуктор Ц2Н 560К 63000…74000 8…50 1820 x 660 x 1130 2400
Редуктор Ц2Н 630 71000…75000 8…50 1995 x 650 x 1225 3690
Редуктор Ц2Н 710 100000 8…50 2250 x 740 x 1385 4920
Редуктор Ц2 250 825 8…50 515 x 260 x 310 87
Редуктор Ц2 300 1180 8…50 620 x 300 x 362 138
Редуктор Ц2 350 1750 8…50 700 x 330 x 409 210
Редуктор Ц2 400 3350 8…50 805 x 380 x 505 315
Редуктор Ц2 400П 3500 8…50 805 x 380 x 505 360
Редуктор Ц2 500 5450 8…50 985 x 440 x 595 615
Редуктор Ц2 650 14500 8…50 1270 x 560 x 695 1100
Редуктор Ц2 750 23000 8…50 1425 x 650 x 783 1650
Редуктор Ц2 1000 54000 8…50 1905 x 860 x 1018 3700
Редуктор РЦД 250 431…1292 8…40 520 x 315 x 250 87
Редуктор РЦД 350 1020…2340 8…40 700 x 410 x 320 175
Редуктор РЦД 400 1950…4130 8…40 800 x 510 x 360 287
Редуктор РМ 250 243…308 8…50 540 x 230 x 312 85
Редуктор РМ 350 587…695 8…50 710 x 270 x 400 145
Редуктор РМ 400 1215…1351 8…50 816 x 300 x 490 210
Редуктор РМ 500 4900 8…50 986 x 350 x 592 390
Редуктор РМ 650 9500 8…50 1278 x 470 x 697 878
Редуктор РМ 750 (РК 450) 7036…7900 8…50 1448 x 510 x 743 1030
Редуктор РМ-850 (РК 500) 9403…10877 8…50 1632 x 580 x 408 1230
Редуктор РМ-1000 (РК 600) 16631…18623 8…50 1896 x 660 x 965 2122
Редукторы цилиндрические трехступенчатые
Типоразмер Ном.крутящий момент (min…max) Н*м Диапозон передаточных отношений Габаритные размеры, LxBxH, мм Масса, кг
Редуктор 1Ц3У 160 1250 31,5…200 630 x 206 x 345 110
Редуктор 1Ц3У 200 2500 31,5…200 775 x 243 x 425 190
Редуктор 1Ц3У 250 5000 16…200 950 x 290 x 530 335
Редуктор Ц3У 315Н 8200…9000 31,5…200 1130 x 340 x 685 585
Редуктор Ц3У 355Н 12000…15000 31,5…200 1255 x 355 x 740 750
Редуктор Ц3У 400Н 15200…17000 31,5…200 1410 x 420 x 835 960
Редуктор 1Ц3Н 450 31500…35500 31,5…200 1470 x 590 x 870 1700
Редуктор 1Ц3Н 500 50000…56000 31,5…200 1680 x 650 x 1000 2120
Редуктор Ц3Н 630 85000…90000 31,5…200 1995 x 650 x 1225 3900
Редуктор Ц3Н 710 100000 31,5…200 2250 x 740 x 1385 5020
Редуктор ЦТНД 315 8300 31,5…160 1110 x 608 x 640 505
Редуктор ЦТНД 400 17000 31,5…160 1385 x 425 x 820 940
Редуктор ЦТНД 500 28500 63…160 1720 x 857 x 985 1480
Редукторы цилиндрические вертикальные
Типоразмер Ном.крутящий момент (min…max) Н*м Диапозон передаточных отношений Габаритные размеры, LxBxH, мм Масса, кг
Редуктор ВК 350 85…725 10…50 558 x 170 x 298 77
Редуктор ВК 475 1300…1950 20…112 520 x 472 x 790 215
Редуктор ВК 550 2000…2400 18…125 880 x 285 x 488 279
Редуктор ВКУ 610 8500 14…140 1000 x 365 x 585 450
Редуктор ВКУ 765 14900 18…140 1220 x 435 x 675 820
Редуктор ВКУ 965 27200 14…140 1560 x 560 x 930 1530
Редуктор В 125 344…1250 10…50 316 x 218 x 545 79
Редуктор В 160 668…2500 10…80 390 x 253 x 692 132
Редуктор В 400 1270…1380 18…50 182 x 350 x 270 106
Редуктор А 400 1350 20…63 672 x 230 x 370 95
Редуктор Р 400 (ГПШ 400) 1215…1351 8…50 826 x 355 x 480 267
Редуктор Р 500 (Редуктор ГПШ 500) 4900 8…50 986 x 395 x 580 410

Comments are closed.