Каталог основных запчастей по каталогу для КБ-401, КБ-403, КБ-405, КБ-408
Перечень запчастей по каталогу для КБ-308, КБ-309, КБ-401, КБ-403, КБ-405, КБ-408, КБ-415, КБ-515, КБ-572, КБ-473, КБ-474, КБ-674
Во всех городах и весях можно повстречать башенный кран КБ-405. Но кроме данной модели модели на рынке строительной техники присутсвует такие краны как : КБ-308, КБ-403 и много дркгих.
Механизм поворота крана
|
Редуктор |
Редуктор У3515.42С.1.10.000 старого образца | |||
Корпус, крышка, диафрагма, стакан |
|||||
1 пара | Вал-шестерня m=3.15 Z=12У3515.42Р.10.042Колесо зубчатое m=3.15 Z=88У3515.42Р.10.079 | ||||
2 пара | Вал-шестерня m=5 Z=11У3515.42Р.10.071Колесо зубчатое m=5 Z=53У3515.42Р.10.082 | ||||
3 пара | Вал-шестерня m=8 Z=9У3515.42Р.10.081Колесо зубчатое m=8 Z=31У3515.42Р.10.006 | ||||
3 пара | Вал-шестерня m=6 Z=12У3515.42П.10.081Колесо зубчатое m=6 Z=42У3515.42П.10.006 | ||||
Вал выходной У3515.42Р.10.009 | |||||
Муфта соединительная (редуктор-электродвигатель) | |||||
Тормоз специальный | |||||
Шкив тормозной D-200 мм У 3515.42М.40.002 | |||||
Шестерня выходная m=16, (z=11, z=15) | |||||
Опорно повортное устройство |
ОПУ-7 (48 отверстий, m=16, z=130) | ||||
Уплотнение резиновое ( 14 м. ) | |||||
Шестерня У2260.28А.00.007 m=10 Z=21 | |||||
Колесо зубчатое У2260.28А.03.001 m=10 Z=53 | |||||
Колесо ходовое ведущее в сборе У2260.30.01.000Колесо ходовое ведомое в сборе У 2260.22А.01.000Колесо ходовое ( с пазом ) | |||||
Вал привода шлицевый ( ход крана) У2260.30.00.004 | |||||
Захват рельсовый | |||||
Привод передвижения |
Привод передвижения ПК 6,3 | ||||
Передаточное число 16 | Шестерня ПК6,3.401.06 m=3 Z=32Колесо зубчатое ПК 6,3.104.01 m=3 =32 | ||||
Передаточное число 20 | Шестерня ПК6,3.401.06 m=3 Z=28Колесо зубчатое ПК6,3.104.01 m=3Z=36 | ||||
Шкив тормозной Ф 200 мм. | |||||
Тормоз ТКТ 200 | |||||
Корпус редуктора | |||||
Глобоидное зацепление Чг 125 | |||||
Механизм подъема груза |
Редуктор грузовой Л-600Барабан грузовойМуфта соединительная У 5120.30Шкив тормозной Æ300 мм У5120.30.00.05.В | ||||
Крюк 17 Б с гайкой (G=10тн) | |||||
Метизы
|
ОПУ-рама |
Болт М30х200 10.9 40ХБолт М30х175 10.9 40Х | |||
Башня-рама |
Болт М36х160 10.9 40ХБолт М36х170 10.9 40Х
Гайка М36 |
||||
Ноги |
Болт М30х115 10.9 40Х
Гайка М30 |
||||
Стрела |
Болт М 48х135 10.9 с гайкой | ||||
Металлоконструкции |
Комплект расчалов | ||||
Тележка передвижения груза по стрелеБалансир грузовой тележки в сбореКаток балансира | |||||
Дополнительная секция стрелы L=5 м. | |||||
Верхняя поворотная рама | |||||
Нижняя неповоротная рама | |||||
Стрела | |||||
Оголовок | |||||
Портал | |||||
Противовес |
Конечно данной таблицей башенный кран не ограничивается. Но основные агрегаты в ней представлены. Если по какой то причине вы не нашли нужный вам элемент, звоните нам (4842) 75-09-26, мы вам обязательно поможем «Калужский завод кранового оборудования».