Редуктор коническо-цилиндрический

Коническо-цилиндрические редукторы
Типоразмер Ном.крутящий момент (min…max) Н*м Диапозон передаточных отношений Габаритные размеры, LxBxH, мм Масса, кг
Редуктор КЦ1 250 1000…1400 6,3; 10; 14; 20; 28 1170 x 375 x 555 400
Редуктор КЦ1 300 1100…2200 6,3; 10; 14; 20; 28 1275 x 410 x 655 490
Редуктор КЦ1 400 3300…5000 6,3; 10; 14; 20; 28 1703 x 526 x 705 1010
Редуктор КЦ1 500 5700…9000 6,3; 10; 14; 20; 28 2085 x 630 x 877 1770
Редуктор КЦ2 500 2000…2300 28; 45; 71; 112; 180 1300 x 350 x 601 420
Редуктор КЦ2 750 5000…7750 28; 45; 71; 112; 180 1883 x 550 x 765 1240
Редуктор КЦ2 1000 14500…15500 28; 45; 71; 112; 180 2482 x 690 x 956 2658
Редуктор КЦ2 1300 24300…37500 28; 45; 71; 112; 180 3168 x 850 x 1272 5110
Редуктор КЦ1 200 560…900 6,3; 10; 14; 20; 28 890 x 300 x 475 190

Comments are closed.